سازنده | - | شیائومی | اپل | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
انتخاب رنگ | - | آبیسبزمشکیهفت رنگ | نچرال تیتانیوم | - |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | - | - | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | - | 4G |
رنگ | - | - | - | آبیسبزمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | ||
صفحه نمایش | IPS | |||
سیستم عامل | Android 14 | |||
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.67 | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | - | گلوبال | ZAA | گلوبال |
دسته بندی | - | میان رده | - | اقتصادی |
ابعاد | - | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | - | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۲۷ گرم | ۱۹۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | - | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۱۸۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۱۳۰۰ نیت |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | ۹۰.۱% | ۸۲.۹% |
نسبت تصویر | - | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۳ | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass ۳ |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSDکارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno ۶۱۰ | Apple GPU (شش هستهای) | PowerVR GE۸۳۲۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | - | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | - | پشتیبانی از رادیو FM | - | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض | تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۰.۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | حسگر دوم از نوع auxiliary lens |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | - | ۲ مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | - | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |||
توضیحات تکمیلی صدا | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۴۵ وات | ۲۵ وات | ۱۰ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | آداپتوردفترچه راهنما |





