سازنده | - | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | آبیسفیدمشکی |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.43 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | - | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | - | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | - | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر |
وزن | - | ۱۸۹ گرم | ۱۷۸.۸ گرم |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | - | PLS | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
اندازه | - | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۸% | ۸۳.۵ |
نسبت تصویر | - | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | - | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | - | نسخه ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | - | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | - | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۲۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |

























































































