سازنده | - | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزمشکیبنفشیاسی | - |
| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
توضیحات رنگ بند و بدنه | - | - | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G |
رنگ | - | - | آبیبنفشمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
دسته بندی | - | اقتصادی | اقتصادی |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | - | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | - | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۸% | ۸۸.۹% |
نسبت تصویر | - | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | - | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSDUFS ۲.۲ |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek Helio G99 | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | - | نسخه ۵.۳ | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | - | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | - | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۸ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۱۵ وات | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | آداپتوردفترچه راهنما |


























































































