انتخاب رنگ | - | مشکیبنفش | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | - | 4G | - |
رادیو | FM | FM | FM |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
رنگ | - | - | سبزمشکینقره ایی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | - | گلوبال | - |
دسته بندی | - | میان رده | - |
زمان معرفی | - | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | - | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر | - |
وزن | - | 190 | - |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | - | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
فناوري صفحه نمایش | - | AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۱۲۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۳۰۰۰ نیت | - |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۸.۹% | - |
نسبت تصویر | - | ۲۰:۹ | - |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | ۶۸ میلیارد رنگ | - |
محافظت | - | Gorilla Glass Victus ۲ | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۵۱۲ گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | ۱۲ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | - |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۶۱۵ MC۲ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | - | نسخه ۵.۳ | - |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
رادیو | - | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۸ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
فلش | - | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۲۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | |
توضیحات تکمیلی صدا | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | - | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما | - |


























































































