| - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | - |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | سبزسفیدمشکی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | سبزسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | ||
صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | - | گلوبال | ویتنام |
دسته بندی | - | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | - | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | - | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۵ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | - | IPS LCD | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۵۵۰ نیت | - |
اندازه | - | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۵.۱% | ۸۶% |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | - | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | کارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | - | ۵.۴ | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | - | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | - | ماکرو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فناوری فوکوس | - | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | مونو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۳۳ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |


























































































