رادیو | FM | FM | FM | FM |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
رنگ | بنفشمشکینقره ایی | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
انتخاب رنگ | - | سفید | آبیمشکیطلایی | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
سازنده | - | - | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | - | سفید | آبیمشکیطلایی | - |
| - | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | - | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | - | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | - | - | بیسیم |
رابطها | - | - | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | - | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | ۵۵۰ نیت | ۵۵۰ نیت | ۵۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۵.۱% | ۸۵.۱% | ۸۵.۱% |
رزولوشن | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 | 8 | 8 | 8 |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي مخابراتی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۴, A۲DP, LE | ۵.۴, A۲DP, LE | ۵.۴, A۲DP, LE | ۵.۴, A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





