انتخاب رنگ | زردمشکی | زردمشکی | زردمشکی | زردمشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
سازنده | - | اپل | - | اپل |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | نچرال تیتانیوم | - | مشکی تیتانیوم |
شبکه ارتباطی | - | 5G | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | - | - | سبزسفیدمشکی | - |
سازنده | - | اپل | - | اپل |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | - | نچرال تیتانیوم | - | مشکی تیتانیوم |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
سیستم عامل | ios 18 | |||
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | |||
اندازه | ۶.9 اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت | ۳۲۰۰ نیت | ۳۲۰۰ نیت | ۳۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸% | ۸۸.۸% | ۸۸.۸% | ۸۸.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۷۲۰ MC۷ | Mali-G۷۲۰ MC۷ | Mali-G۷۲۰ MC۷ | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





