نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
رنگ | آبیزردمشکی | - | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 5G | 5G | 5G | 5G |
سازنده | - | اپل | - | - |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | مشکی تیتانیوم | سفید | - |
انتخاب رنگ | - | مشکی تیتانیوم | سفید | - |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | - | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | - | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | - | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | - | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | - | - | بیسیم |
رابطها | - | - | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | - | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت | ۱۲۰۰ نیت | ۱۲۰۰ نیت | ۱۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶% | ۸۶% | ۸۶% | ۸۶% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
بلوتوث | ۵.1 | ۵.1 | ۵.1 | ۵.1 |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) - سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) - سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) - سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) - سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۱۸ درجه |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/۲.۵ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/۲.۵ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/۲.۵ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/۲.۵ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED | LED | LED | LED |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۶۷ وات | ۶۷ وات | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





