انتخاب رنگ | سبزمشکیخاکسترییاسی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | 5G | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
محدوده عملکرد | - | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا ۴.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا ۵ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | نسخه 5.3 |
سایر مشخصات | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | - | بیسیم |
رابطها | - | بلوتوث |
مناسب برای | - | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - |
دسته بندی | میان رده | - |
زمان معرفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۳۲.۳ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۱۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴% | - |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - |
ساير قابليتها | مجهز به Dolby Vision و HDR۱۰+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | - |
پردازندهي گرافيکي | IMG BXM-۸-۲۵۶ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | 5 | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | - |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۵ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنماکابل USB Type-C | - |




























































































