انتخاب رنگ | سبزمشکیخاکسترییاسی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 5G | 4G |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 5G | 4G |
رنگ | - | بنفشخاکستریمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
صفحه نمایش | IPS | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.9 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر | ۱۷۱.۱x۸۲.۱x۸.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۲۲۴ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۴ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۱۰۰ نیت | ۱۳۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴% | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | مجهز به Dolby Vision و HDR۱۰+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | IMG BXM-۸-۲۵۶ | Adreno ۶۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | 5 | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | لنز دوم از نوع کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۵ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / عکاسی HDR / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنماکابل USB Type-C | آداپتوردفترچه راهنماقاب ژله ای |




























































































