رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
رنگ | سبزطلاییمشکی | - | آبیصورتیطلاییمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
سازنده | - | اپل | شیائومی |
| - | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
شبکه ارتباطی | "5G" | "5G" | "5G" |
انتخاب رنگ | - | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | - |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
وضعیت محصول | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | سبزطلاییمشکی | - | آبیصورتیطلاییمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | IPS LCD | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت | ۶۰۰ نیت | ۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.0% | ۸۴.0% | ۸۴.0% |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 | 6 | 6 |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي مخابراتی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | ۵.4 | ۵.4 | ۵.4 |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱8 وات | ۱8 وات | ۱8 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





























































































