توضیحات رنگ بند و بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | 4G | - |
رنگ | آبیبنفشمشکی | - |
سازنده | شیائومی | اپل |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | - | مشکی تیتانیوم |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch |
دسته بندی | اقتصادی | - |
زمان معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۱۹۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% | ۹۰.۱% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Ceramic Shield glass |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSDUFS ۲.۲ | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C |




























































































