سازنده | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکی | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
نوع تبلت | استاندارد | استاندارد |
مدل | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G | Galaxy Tab A۹ Plus ۵G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | یک سیم کارت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | One UI ۶.۱ | One UI ۶.۱ |
امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
اندازه صفحه نمایش | - | ۱۱ اینچ |
فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | - | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | MicroSDXC |
درگاههای ارتباطی | - | BluetoothUSB Type-CWi-Fiجک ۳.۵ میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | - | ۵.۱ |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر | استریو ، ۴ اسپیکر |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
رنگ | - | خاکستریسرمه ایینقره ایی |
ویژگی های اصلی
مقدار رم | 8 گیگابایت | |
فناوری صفحه نمایش | TFT | |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | |
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
مشخصات کلی
دسته بندی | میان رده | - |
زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم | ۴۹۲ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم | یک جایگاه اختصاصی برای سیم کارت Nano و پشتیبانی از سیم کارت دوم به صورت E-sim (سیمکارت E-sim فعلا در ایران پشتیبانی نمیشود) |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري صفحه نمایش | Super AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% | ۸۰.۹% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۱۶:۱۰ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXC | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۳۰ | Adreno ۶۱۹ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۳ | - |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |
فوکوس اتوماتيک | - | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر - به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | Full HD (۱۰۸۰p) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fpsحسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر - دریچه دیافراگم f/۲.۲ | - |
صدا
بلندگو | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |



























































































