سازنده | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G |
رنگ | بنفشخاکستریمشکی | - |
انتخاب رنگ | - | زردسبزمشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
صفحه نمایش | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میانرده | میان رده |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۷۱.۱x۸۲.۱x۸.۶ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۲۴ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ | ۸۸.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | 5 | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / عکاسی HDR | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / عکاسی HDR / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
صدا
بلندگو | مونو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۹۰ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنماقاب ژله ای | دفترچه راهنما |
























































































