سازنده | شیائومی | - | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - | 4G |
رنگ | بنفشخاکستریمشکی | بنفشمشکینقره ایی | آبیسبزمشکی |
رادیو | FM | FM | FM |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
رنگ | بنفشخاکستریمشکی | بنفشمشکینقره ایی | آبیسبزمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | - | 4G |
رنگ | بنفشخاکستریمشکی | بنفشمشکینقره ایی | آبیسبزمشکی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | IPS | IPS | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | گلوبال |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | - | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۷۱.۱x۸۲.۱x۸.۶ میلیمتر | - | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۲۴ گرم | - | ۱۹۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ | - | دارای گواهی IP۶۴ |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS | - | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ | - | ۸۲.۹% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSDکارت حافظه microSDXC |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | - | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) | - | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۶۱۰ | - | PowerVR GE۸۳۲۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | - | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | 5 | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | A۲DP, LE |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / عکاسی HDR | - | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی | - | حسگر دوم از نوع auxiliary lens |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / عکاسی HDR / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | مونو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - | ۱۰ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنماقاب ژله ای | - | آداپتوردفترچه راهنما |

























































































