وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | آبیصورتیطلاییمشکی | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
صفحه نمایش | AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
اندازه | 6.67 | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | میان رده |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۶.۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | ۱۸۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۵.۹% |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass ۵ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |

























































































