| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - |
سازنده | شیائومی | اپل |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch |
دسته بندی | میان رده | - |
زمان معرفی | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۹۰.۱% |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Ceramic Shield glass |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | مونو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C |

























































































