| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | - | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
انتخاب رنگ | زردمشکی | زردمشکی | زردمشکی | زردمشکی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | PLS | PLS | ||
سیستم عامل | Android 15 | |||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | - | - |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | - | - |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | - | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۸۹ گرم | - | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | PLS | - | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | - | - | - |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۳.۸% | - | ۸۳.۸% |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | - | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | - | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | عمیق | - | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | - | مونو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | - | Android ۱۵ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات | - | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |





