| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبزمشکی | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | - | آبیسبزمشکیهفت رنگ |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | - |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G | - |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبزمشکی | - |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 13 | |||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-Cو شارژر |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | PLS | IPS | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | - | ۱۳۰۰ نیت | ۱۸۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۳.۸% | ۸۲.۹% | ۸۷.۵% |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSDکارت حافظه microSDXC | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | PowerVR GE۸۳۲۰ | Adreno ۶۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | عمیق | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۰.۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | حسگر دوم از نوع auxiliary lens | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات | ۱۰ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | آداپتوردفترچه راهنما | دفترچه راهنما |





