| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبزمشکی | - |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | - | سفیدمشکیصورتی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | 4G | - |
رنگ | آبیطلاییمشکی | - | آبیسبزمشکی | - |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکیطلایی | - | سفیدمشکیصورتی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | - | - | - | نیست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |||
صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 15 | |||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 اینچ | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ویتنام | گلوبال | ویتنام |
دسته بندی | میان رده | اقتصادی | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | ۲۸ مارس ۲۰۲۵ | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۹۹ گرم | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | PLS | IPS | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت | - | ۱۳۰۰ نیت | - |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۳.۸% | ۸۲.۹% | ۸۶.۷% |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSDکارت حافظه microSDXC | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | PowerVR GE۸۳۲۰ | Mali-G۶۸ MP۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | عمیق | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۰.۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | حسگر دوم از نوع auxiliary lens | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیرزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | استريو | مونو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات | ۱۰ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | آداپتوردفترچه راهنما | - |





