سازنده | شیائومی | اپل | اپل | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکیبنفش | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | - | آبیسبزمشکیهفت رنگ |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - | - |
شبکه ارتباطی | 5G | - | - | - |
سازنده | شیائومی | اپل | اپل | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکیبنفش | تیتانیوم صحرایی ( دیزرت) | - | آبیسبزمشکیهفت رنگ |
سازنده | شیائومی | اپل | اپل | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 13 | |||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |||
اندازه | 6.67 | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-Cو شارژر |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch | ch | گلوبال |
دسته بندی | میان رده | - | - | میان رده |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | - | - | - |
ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم | ۲۲۷ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۲۰۰۰ نیت | ۱۸۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۵% | ۹۰.۱% | ۹۰.۱% | ۸۷.۵% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass ۳ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Adreno ۶۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | ۲G ۳G ۴G ۵G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C ۳.۲ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | تله فوتو | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجهفاصله کانونی ۱۲۰ میلیمترمجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | iOS ۱۸ | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 120 وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنما |





