سازنده | شیائومی | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکیبنفش | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 5G | - | - |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | بیسیم | - |
رابطها | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | - |
سازنده | شیائومی | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکیبنفش | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | PLS | ||
سیستم عامل | Android 15 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | - |
دسته بندی | میان رده | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ | - | - |
ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم | ۳۲.۳ گرم | ۱۸۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | AMOLED | - | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | - | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۵% | - | ۸۳.۸% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | - | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | - | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | - | - |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | - | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | - | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | - | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ | - | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهدارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | - | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | - | Android ۱۵ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 120 وات | - | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | آداپتوردفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماکابل Type-C |



























































































