فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | آبیبنفشمشکی | - | بنفشزردسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | - | تو گوشی (Earbud/Earphone) | - |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی | - |
محدوده عملکرد | - | تا ۱۰ متر | - |
نوع گوشی.هدفون، هندزفری و هدست | - | دو گوشی | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا ۴.۵ ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا ۵ ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت | - |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | نسخه 5.3 | - |
سایر مشخصات | - | دارای سنسور نیرودارای شتاب سنج تشخیص حرکتدارای قابلیت جداسازی صدادارای کنترلرهای لمسیمجهز به سنسور نوری داخل گوشمجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشارمجهز به شتاب سنج تشخیص گفتارمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
نوع کابل | - | USB Type-C | - |
نوع اتصال | - | بیسیم | - |
رابطها | - | بلوتوث | - |
مناسب برای | - | کاربری عمومی | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) |
رنگ | آبیبنفشمشکی | - | بنفشزردسفیدمشکی |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
زمان معرفی | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۸۱۰ نیت | ۸۱۰ نیت | ۸۱۰ نیت |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.3% | ۸۴.3% | ۸۴.3% |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 | 6 | 6 |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي مخابراتی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | ۵.4 | ۵.4 | ۵.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی LE برای اتصال بهتر با سایر لوازم الکترونیکی / مجهز به پروتکل A۲DP برای انتقال صدای استریو با کیفیت بالا | پشتیبانی از تکنولوژی LE برای اتصال بهتر با سایر لوازم الکترونیکی / مجهز به پروتکل A۲DP برای انتقال صدای استریو با کیفیت بالا | پشتیبانی از تکنولوژی LE برای اتصال بهتر با سایر لوازم الکترونیکی / مجهز به پروتکل A۲DP برای انتقال صدای استریو با کیفیت بالا |
فنآوريهاي ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
رادیو | FM Radio | FM Radio | FM Radio |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | - | فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / HDR | لنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / HDR | لنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / HDR |
صدا
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۳۳ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ با سیم | شارژ معکوس شارژ با سیم | شارژ معکوس شارژ با سیم |





























































































