انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
سازنده | شیائومی | اپل | سامسونگ | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
تعداد سیم کارت | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" | "دو سیم کارت فیزیکی" |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
شبکه ارتباطی | - | 5G | - | - |
نوع لنز دوربین 4 | - | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین4 | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین 4 | - | - | دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومترمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | شیائومی | اپل | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | نچرال تیتانیوم | آبی نقرهای تیتانیومیجت بلک تیتانیومیخاکستری تیتانیومیسبز یشمی تیتانیومیطلایی صورتی تیتانیومیمشکی تیتانیومینقرهای سفید تیتانیومی | - |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | - | - | هست | - |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
رنگ | - | - | - | آبیسبزسفیدمشکییاسی |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ | iOS ۲۶ | iOS ۲۶ | iOS ۲۶ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | نامشخص میلی آمپر ساعت | نامشخص میلی آمپر ساعت | نامشخص میلی آمپر ساعت | نامشخص میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی | پشتیبانی از هوش مصنوعی | پشتیبانی از هوش مصنوعی | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما | کابل USB Type-C دفترچه راهنما | کابل USB Type-C دفترچه راهنما | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | ch | ویتنام | - |
دسته بندی | اقتصادی | - | پرچمدار | - |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | - | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ | - |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | - |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۹ گرم | ۲۱۸ گرم | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسیمجهز به فناوری Circle to search | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۹ اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ | ۹۰.۱% | ۹۲.۵% | - |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Adreno ۸۳۰ | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ۲G ۳G ۴G ۵G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | نسخه ۵.۳ | ۵.۴ | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | فوق عریض | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f۳.۰ | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) | 8k | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS ۱۸ | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | iOS ۱۸ | Android ۱۵ | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | ۳۳ وات | ۲۵ وات | ۴۵ وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - |





