انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | مشکیبنفش |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | |
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 13 | ||
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.67 | ||
اقلام همراه | کابل Type-Cو شارژر |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | - | میان رده |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | - | - |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | - | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | - | ۱۸۷ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ | - | 89.8 |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | - | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Adreno ۷۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | - | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | - | دریچهی دیافراگم f/۱.۷مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f۳.۰ | - | ۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED | - | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۳۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۳ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |

























































































