انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G |
سازنده | شیائومی | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | سبزمشکیبنفشیاسی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | PLS | ||
سیستم عامل | Android 15 | Android 15 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | - |
دسته بندی | اقتصادی | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | - | - |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | - | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | - | ۱۸۹ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري صفحه نمایش | IPS | - | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ | - | ۸۳.۸% |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | - | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۶ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | - | MediaTek Helio G99 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | - | نسخه ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | - | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f۳.۰ | - | ۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | مونو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۵ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - | ۱۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |


























































































