انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | سبزمشکیبنفشیاسی | سبزمشکیخاکسترییاسی |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رنگ | - | آبیبنفشمشکی | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G | 4G | 4G |
سازنده | شیائومی | - | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | سبزمشکیبنفشیاسی | سبزمشکیخاکسترییاسی |
| گارانتی 18 ماهه پرتوسازان مهبد | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکینارنجی | - | سبزمشکیبنفشیاسی | سبزمشکیخاکسترییاسی |
وضعیت محصول | - | - | اصل (Original) | اصل (Original) |
شبکه ارتباطی | - | - | - | 5G |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | |||
سیستم عامل | Android 14 | |||
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
اندازه | 6.67 | |||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | - | گلوبال |
دسته بندی | اقتصادی | - | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | ۰۱ آگوست ۲۰۲۵ | - | - | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | - | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | - | ۱۸۹ گرم | ۱۹۰ گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري صفحه نمایش | IPS | - | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۹ اینچ | - | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ | - | ۸۳.۸% | ۸۷.۴% |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | - | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | - | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra | - | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Mali-G۵۷ MC۲ | IMG BXM-۸-۲۵۶ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | - | نسخه ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - | InfraredWi-Fiبلوتوث | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | - | - | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | |||
فوکوس اتوماتيک | - | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | QVGA | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f۳.۰ | - | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | - | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | مونو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - | ۱۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |





