نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) | Flip (تاشوی عمودی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - | - |
سازنده | سامسونگ | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی | آبیمشکیخاکستری | آبیسفیدمشکی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | |
ضد آب | هست | - | - |
وضعیت محصول | اصل (Original) | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی | آبیمشکیخاکستری | آبیسفیدمشکی |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
صفحه نمایش | AMOLED | ||
سیستم عامل | Android 14 | ||
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | ||
اندازه | 6.43 | ||
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | ویتنام | گلوبال |
دسته بندی | پرچمدار | اقتصادی | میان رده |
زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | (در حالت باز) ۱۶۶.۷x۷۵.۲x۶.۵ - (در حالت تا شده) ۸۵.۵x۷۵.۲x۱۳.۷ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۷۸.۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / قاب پشتی از جنس شیشه (در حالت باز و تا شده) . فریم از جنس آلومینیوم | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - |
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبارمجهز به فناوری Circle to search | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت | - | ۱۱۰۰ |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۴۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۷% | ۸۶% | ۸۳.۵ |
نسبت تصویر | ۲۱:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۵۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۷ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC | microSD |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) | Exynos ۱۳۳۰ (۵ nm) | Mediatek Helio G۹۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۵ + دو هسته ۲.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + پنج هسته ۲.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۹۵۰ | Mali-G۶۸ MP۲ | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۳.۳ گیگاهرتز | ۲.۰-۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۳ | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | |||
فوکوس اتوماتيک | |||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR۱۰+ | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | 16 | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - |





























































































