نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) | Fold (تاشوی افقی) |
صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت | سایز صفحه نمایش ۴.۱ اینچ / نرخ به روزرسانی ۱۲۰ هرتز / رزولوشن ۹۴۸x۱۰۴۸ پیکسل / روشنایی ۲۶۰۰ نیت |
عمر باتری محفظه شارژ | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | - |
سازنده | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکیصورتی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | |
ضد آب | هست | نیست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ضد آب | هست | نیست |
وضعیت محصول | اصل (Original) | اصل (Original) |
ویژگی های اصلی
ریجن | ویتنام | |
صفحه نمایش | Super AMOLED | |
سیستم عامل | Android 14 | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
اندازه | 6.7 اینچ | |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
مشخصات کلی
ریجن | ویتنام | ویتنام |
دسته بندی | پرچمدار | میان رده |
زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | در حالت باز ۱۵۸.۴x۱۴۳.۲x۴.۲ - در حالت تا شده ۱۵۸.۴x۷۲.۸x۸.۹ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۱۵ گرم | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
نوع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبارمجهز به فناوری Circle to search | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت | - |
اندازه | ۸.۰ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰% | ۸۶.۵% |
نسبت تصویر | ۲۱:۹ | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۹۶۸x۲۱۸۴ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۶۸ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۵۰۰ (۳ nm) | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۵ + دو هسته ۲.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + پنج هسته ۲.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۹۵۰ | Adreno ۷۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۳.۳ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوريهاي ارتباطي | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
فنآوري مکانيابي | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ||
فوکوس اتوماتيک | ||
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Faceمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۳ دریجه - سایز لنز ۱/۳۲ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | 8k | ۴K |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | 16 | Android ۱۴ |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |




























































































